Строительство спортивных сооружений традиционными методами — длительный и затратный процесс, инвестиции в который окупаются достаточно долго. Прекрасным решением являются быстровозводимые спортивные объекты, которые сооружаются на основе металлоконструкций, изготовленных и собранных на заводе.
ООО «ПСК Инжиниринг» производит и поставляет металлические конструкции для строительства различных спортивных комплексов. Мы предлагаем нашим клиентам металлоконструкций для типовых проектов спортивных объектов или разработаем индивидуальный проект и изготовим все необходимые комплектующие для него.
Виды и особенности
Здания отличаются повышенной износостойкостью и оригинальностью архитектурных решений. По такой технологии в настоящее время возводятся крытые сооружения разного профиля и назначения:
- стадионы, корты, катки, велотреки;
- плавательные бассейны, гимнастические и тренажёрные залы;
- спортивные и игровые площадки;
- физкультурно-оздоровительные комплексы и фитнес-клубы;
- сооружения для конного спорта и т.д.
Цены
Ширина пролета, м | Длина пролета, м | Площадь спортивного сооружения, м2 | Высота спортивного здания по стене | Стоимость каркаса спортивного сооружения, т. руб | Стоимость холодного здания с монтажом под ключ, т. руб | Стоимость теплого здания с монтажом под ключ, т. руб |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 288 | 4 | 1138 | 2328 | 2990 |
12 | 24 | 288 | 6 | 1313 | 2680 | 3486 |
12 | 24 | 288 | 8 | 1488 | 3031 | 3982 |
12 | 36 | 432 | 4 | 1613 | 3131 | 4077 |
12 | 36 | 432 | 6 | 1846 | 3600 | 4738 |
12 | 36 | 432 | 8 | 2080 | 4070 | 5399 |
12 | 48 | 576 | 4 | 2087 | 3935 | 5164 |
12 | 48 | 576 | 6 | 2379 | 4521 | 5990 |
12 | 48 | 576 | 8 | 2671 | 5108 | 6817 |
18 | 36 | 648 | 4 | 2069 | 4000 | 5274 |
18 | 36 | 648 | 6 | 2324 | 4519 | 6010 |
18 | 36 | 648 | 8 | 2578 | 5039 | 6745 |
18 | 48 | 864 | 4 | 2667 | 5025 | 6677 |
18 | 48 | 864 | 6 | 2978 | 5661 | 7576 |
18 | 48 | 864 | 8 | 3289 | 6296 | 8475 |
18 | 60 | 1080 | 4 | 3265 | 6051 | 8079 |
18 | 60 | 1080 | 6 | 3633 | 6802 | 9142 |
18 | 60 | 1080 | 8 | 4000 | 7553 | 10205 |
24 | 48 | 1152 | 4 | 3205 | 6075 | 8148 |
24 | 48 | 1152 | 6 | 3530 | 6757 | 9118 |
24 | 48 | 1152 | 8 | 3862 | 7438 | 10088 |
24 | 60 | 1440 | 4 | 3918 | 7314 | 9858 |
24 | 60 | 1440 | 6 | 4301 | 8110 | 10990 |
24 | 60 | 1440 | 8 | 4684 | 8905 | 12121 |
24 | 96 | 2304 | 4 | 6057 | 11032 | 14987 |
24 | 96 | 2304 | 6 | 6604 | 12169 | 16604 |
24 | 96 | 2304 | 8 | 7151 | 13305 | 18220 |
Преимущества
- быстрые темпы возведения и окупаемость вложенных средств;
- оригинальность;
- возможность изменения конструкции, планировки и присоединения дополнительных помещений;
- экологическая безопасность, сейсмическая стойкость, долговечность.
В нашей компании вы можете заказать металлоконструкции для строительства любого спортивного объекта. Так же мы оказываем услуги по монтажу конструкций в пределах Свердловской области.