ООО «ПСК Инжиниринг» производит и поставляет металлические конструкции для строительства сельскохозяйственных сооружений различного назначения, в том числе быстровозводимые фермы для КРС по типовому или индивидуальному проекту, выполненному на основании технического задания клиента.
Виды и особенности
Строительство быстровозводимых сельскохозяйственных зданий из металлоконструкций — оперативный и экономически выгодный способ создания новых производственных площадей, обеспечивающий быструю окупаемость сельскохозяйственного бизнеса.
Функциональность таких построек позволяет возводить их для решения разных задач на селе:
- как ангары для укрытия сельскохозяйственной техники и инвентаря;
- для содержания крупного и мелкого рогатого скота и птицы;
- под помещения теплиц;
- для хранения кормов или собранного урожая и т. д.
Цены
Ширина пролета, м | Длина пролета, м | Площадь сельскохозяйственного сооружения, м2 | Высота здания по стене | Стоимость каркаса с/х сооружения, т. руб | Стоимость холодного здания с монтажом под ключ, т. руб | Стоимость теплого здания с монтажом под ключ, т. руб |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 288 | 4 | 1138 | 2328 | 2990 |
12 | 24 | 288 | 6 | 1313 | 2680 | 3486 |
12 | 24 | 288 | 8 | 1488 | 3031 | 3982 |
12 | 36 | 432 | 4 | 1613 | 3131 | 4077 |
12 | 36 | 432 | 6 | 1846 | 3600 | 4738 |
12 | 36 | 432 | 8 | 2080 | 4070 | 5399 |
12 | 48 | 576 | 4 | 2087 | 3935 | 5164 |
12 | 48 | 576 | 6 | 2379 | 4521 | 5990 |
12 | 48 | 576 | 8 | 2671 | 5108 | 6817 |
18 | 36 | 648 | 4 | 2069 | 4000 | 5274 |
18 | 36 | 648 | 6 | 2324 | 4519 | 6010 |
18 | 36 | 648 | 8 | 2578 | 5039 | 6745 |
18 | 48 | 864 | 4 | 2667 | 5025 | 6677 |
18 | 48 | 864 | 6 | 2978 | 5661 | 7576 |
18 | 48 | 864 | 8 | 3289 | 6296 | 8475 |
18 | 60 | 1080 | 4 | 3265 | 6051 | 8079 |
18 | 60 | 1080 | 6 | 3633 | 6802 | 9142 |
18 | 60 | 1080 | 8 | 4000 | 7553 | 10205 |
24 | 48 | 1152 | 4 | 3205 | 6075 | 8148 |
24 | 48 | 1152 | 6 | 3530 | 6757 | 9118 |
24 | 48 | 1152 | 8 | 3862 | 7438 | 10088 |
24 | 60 | 1440 | 4 | 3918 | 7314 | 9858 |
24 | 60 | 1440 | 6 | 4301 | 8110 | 10990 |
24 | 60 | 1440 | 8 | 4684 | 8905 | 12121 |
24 | 96 | 2304 | 4 | 6057 | 11032 | 14987 |
24 | 96 | 2304 | 6 | 6604 | 12169 | 16604 |
24 | 96 | 2304 | 8 | 7151 | 13305 | 18220 |
Обратившись в «ПСК Инжиниринг», вы получаете:
- Типовой или индивидуальный проект, отвечающий поставленной задаче.
- Конструкции, изготовленные из качественного металла, соответствующие всем заданным параметрам.
- Заказ, выполненный в срок, определенный договором.
Цена продукции определяется: маркой стали, видом лакокрасочного покрытия, объемом заказа.
В нашей компании вы можете заказать любые металлоконструкции для строительства сельскохозяйственных сооружений. Так же мы оказываем услуги по монтажу конструкций в пределах Свердловской области.