Балки стального ростверка используются в качестве дополнительных монтажных элементов. Они обеспечивают эффективное соединение компонентов фундамента, предназначенного для строительства опор. Балки включают необходимые крепежные системы в виде болтов, штырей или опор, с помощью которых фиксируются монтируемые металлоконструкции.
Наша компания производит балки для стального ростверка по индивидуальным параметрам. У нас можно заказать металлоконструкции для различных быстровозводимых сооружений, которые изготовлены на высокотехнологичном оборудовании с применением современных материалов.
Особенности и разновидности
Для изготовления балок используют различные марки стали, которые подбираются с учетом индивидуальных характеристик основания и типа грунта. Диаметр балочных элементов подбирается в соответствии с уровнем оказываемой нагрузки. Тип лакокрасочного покрытия должен соответствовать климатическим и эксплуатационным особенностям.
Преимущества балок стального ростверка
- используемые для производства марки стали соответствуют ГОСТ;
- продолжительный период эксплуатации металлоконструкций без потери качества при сложных или экстремальных геологических условиях;
- высокая надежность и прочность элементов;
- сокращение сроков монтажа при возведении опор;
- комплектация балок необходимыми для монтажа элементами;
- доступный уровень цен на весь ассортимент продукции.
Для заказа балок стального ростверка свяжитесь по телефону с менеджерами компании, и специалисты ответят на все интересующие вопросы.
Маркировка балок стального ростверка
| № | Наименование | Шифр | Вес, т. |
|---|---|---|---|
| 1 | Балка | Б35-2-16 | 0,077 |
| 2 | Балка | Б35-2-20 | 0,103 |
| 3 | Балка | Б35-2-24 | 0,136 |
| 4 | Балка | Б56-2-24 | 0,171 |
| 5 | Балка | Б56-2-30 | 0,232 |
| 6 | Балка | Б35-4-20 | 0,173 |
| 7 | Балка | Б35-4-24 | 0,213 |
| 8 | Балка | Б35-4-30 | 0,261 |
| 9 | Балка | Б35-4-29с | 0,291 |
| 10 | Балка | Б56-4-39с | 0,438 |
| 11 | Балка | Б35-4т-30 | 0,274 |
| 12 | Балка | Б35-4т-40 | 0,350 |
| 13 | Балка | Б56-4-20 | 0,233 |
| 14 | Балка | Б56-4-24 | 0,285 |
| 15 | Балка | Б56-4-30 | 0,344 |
| 16 | Балка | Б56-4т-40 | 0,453 |
| 17 | Балка | Б56-4т-40у | 0,472 |
| 18 | Балка | Б35-1-24 | 0,124 |
| 19 | Балка | Б35-1/10-24 | 0,127 |
| 20 | Балка | Б35-1-/5-24 | 0,128 |
| 21 | Балка | Б35-1-30 | 0,162 |
| 22 | Балка | Б35-1/10-30 | 0,174 |
| 23 | Балка | Б35-1/5-30 | 0,175 |
| 24 | Балка | Б56-1-30 | 0,223 |
| 25 | Балка | Б56-1/10-30 | 0,232 |
| 26 | Балка | Б35-1/5-30 | 0,233 |
| 27 | Балка | Б56-1-40 | 0,327 |
| 28 | Балка | Б56-1/10-40 | 0,340 |
| 29 | Балка | Б35-1/5-40 | 0,341 |
| 30 | Балка | Б35-0-20 | 0,121 |
| 31 | Балка | Б35-0-30 | 0,208 |
| 32 | Балка | Б56-0-30 | 0,253 |
| 33 | Балка | Б56-0-40 | 0,380 |
| 34 | Балка | Б35-16 | 0,082 |
| 35 | Балка | Б35-20 | 0,109 |
| 36 | Балка | Б35-24 | 0,156 |
| 37 | Балка | Б56-20 | 0,154 |
| 38 | Балка | Б56-24 | 0,206 |
| 39 | Балка | Б56-30 | 0,276 |
