Шифр фундамента | Деталь | Шифр | Сталь | Масса, кг | Кол., шт | Масса м/к без свай и АБ, кг |
ВФ2 | наголовник | НР | 09Г2С | 37.8 | 2 | 169.6 |
балка | Б2-20 | 09Г2С | 94 | 1 | ||
ВФ2 | наголовник | НР | 09Г2С | 37.8 | 2 | 182.6 |
балка | Б4-20 | 09Г2С | 107 | 1 | ||
ВФ2 | наголовник | НР | 09Г2С | 37.8 | 2 | 186.6 |
балка | Б2-24 | 09Г2С | 111 | 1 | ||
ВФ2 | наголовник | НР | 09Г2С | 37.8 | 2 | 202.6 |
балка | Б4-24 | 09Г2С | 127 | 1 | ||
ВФ2 | наголовник | НР | 09Г2С | 37.8 | 2 | 273.6 |
балка | Б4-27 | 09Г2С | 198 | 1 |
Рассчитать стоимость
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Шифр фундамента:
ВФ2
Сталь:
09Г2С
Состав фундамента:
Наголовник НР, Балка Б2-20/ Б2-24/ Б4-20/ Б4-24/ Б4-27
Вес, кг:
37,8/94, 111, 107, 127, 198
Масса м/к без свай и АБ, кг:
169,6/182,6/186,6/202,6/273,6
Галерея
Заказать услугу
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.