Рассчитать стоимость
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Состав конструкции

Фундамент включает следующие детали:

  • широколопастные сваи, которые монтируются без наголовников, с литым наконечником;
  • верхние балки с предусмотренными опорными узлами разных видов для установки ростверка;
  • крепежные детали для оттяжек.

Обозначения

Для фундамента используется стандартный шифр следующего вида X1 ФX2-X3-X4-X5/X6/X7-X8, где маркировку нужно читать как:

  • Х1 – количество свай, установленных в системе;
  • Ф – фундамент;
  • Х2 – диаметр свайной лопасти, в мм;
  • Х3 – диаметр свайного ствола, в мм;
  • Х4 – длина сваи, в м;
  • Х5/Х6/Х7 – параметры верхней/средней/нижней балки швеллера;
  • Х8 – разновидность опорной плиты или число отверстий.

ВСЛ 500

Шифр фундамента Балка ростверка, 1 шт Винтовая свая, 2 шт Столик верхний, 2 шт Столик нижний, 2 шт Масса метизов, кг Наплав. металл, кг Масса фундамента, кг
Шифр балки Масса, кг Шифр сваи Масса ед., кг Масса всех, кг Шифр столика Масса ед., кг Масса всех, кг Шифр столика Масса ед., кг Масса всех, кг
2Ф 500-168-4-16-2 2Б 500-168-16-2 125 ВСЛ 500-168-4 183.4 366.8 СВ168 21 42 СН168 19 38 11.3 6.2 589
2Ф 500-168-5-16-2 ВСЛ 500-168-5 222.4 444.8 667
2Ф 500-168-6-16-2 ВСЛ 500-168-6 261.4 522.8 745
2Ф 500-168-4-18-2 2Б 500-168-18-2 136 ВСЛ 500-168-4 183.4 366.8 СВ168 21 42 СН168 19 38 11.6 6.5 601
2Ф 500-168-5-18-2 ВСЛ 500-168-5 222.4 444.8 679
2Ф 500-168-6-18-2 ВСЛ 500-168-6 261.4 522.8 757
2Ф 500-168-4-22-2 2Б 500-168-22-2 161 ВСЛ 500-168-4 183.4 366.8 СВ168 21 42 СН168 19 38 12.2 7.2 627
2Ф 500-168-5-22-2 ВСЛ 500-168-5 222.4 444.8 705
2Ф 500-168-6-22-2 ВСЛ 500-168-6 261.4 522.8 783
2Ф 500-168-4-16-4 2Б 500-168-16-4 155 ВСЛ 500-168-4 183.4 366.8 СВ168 21 42 СН168 19 38 22.5 7.1 632
2Ф 500-168-5-16-4 ВСЛ 500-168-5 222.4 444.8 710
2Ф 500-168-6-16-4 ВСЛ 500-168-6 261.4 522.8 788
2Ф 500-168-4-18-4 2Б 500-168-18-4 167 ВСЛ 500-168-4 183.4 366.8 СВ168 21 42 СН168 19

 

38 23.2 7.4 644
2Ф 500-168-5-18-4 ВСЛ 500-168-5 222.4 444.8 722
2Ф 500-168-6-18-4 ВСЛ 500-168-6 261.4 522.8 800
2Ф 500-168-4-22-4 2Б 500-168-22-4 192 ВСЛ 500-168-4 183.4 366.8 СВ168 21 42 СН168 19 38 24.4 8.2 672
2Ф 500-168-5-22-4 ВСЛ 500-168-5 222.4 444.8 750
2Ф 500-168-6-22-4 ВСЛ 500-168-6 261.4 522.8 828
2Ф 500-219-4-16-2 2Б 500-219-16-2 135 ВСЛ 500-219-4 241.6 483.2 СВ219 24 48 СН219 21 42 11.3 6.7 726
2Ф 500-219-5-16-2 ВСЛ 500-219-5 293.1 586.2 829
2Ф 500-219-6-16-2 ВСЛ 500-219-6 345.1 690.2 933
2Ф 500-219-4-18-2 2Б 500-219-18-2 147 ВСЛ 500-219-4 241.6 483.2 СВ219 24 48 СН219 21 42 11.6 7.1 739
2Ф 500-219-5-18-2 ВСЛ 500-219-5 293.1 586.2 842
2Ф 500-219-6-18-2 ВСЛ 500-219-6 345.1 690.2 946
2Ф 500-219-4-22-2 2Б 500-219-22-2 172 ВСЛ 500-219-4 241.6 483.2 СВ219 24 48 СН219 21 42 12.2 7.8 765
2Ф 500-219-5-22-2 ВСЛ 500-219-5 293.1 586.2 868
2Ф 500-219-6-22-2 ВСЛ 500-219-6 345.1 690.2 972
2Ф 500-219-4-24-2 2Б 500-219-24-2 188 ВСЛ 500-219-4 241.6 483.2 СВ219 24 48 СН219 21 42 12.5 8.3 782
2Ф 500-219-5-24-2 ВСЛ 500-219-5 293.1 586.2 885
2Ф 500-219-6-24-2 ВСЛ 500-219-6 345.1 690.2 989
2Ф 500-219-4-16-4 2Б 500-219-16-4 157 ВСЛ 500-219-4 241.6 483.2 СВ219 24 48 СН219 21 42 22.5 7.4 760
2Ф 500-219-5-16-4 ВСЛ 500-219-5 293.1 586.2 863
2Ф 500-219-6-16-4 ВСЛ 500-219-6 345.1 690.2 967
2Ф 500-219-4-18-4 2Б 500-219-18-4 169 ВСЛ 500-219-4 241.6 483.2 СВ219 24 48 СН219 21 42 23.2 7.8 774
2Ф 500-219-5-18-4 ВСЛ 500-219-5 293.1 586.2 877
2Ф 500-219-6-18-4 ВСЛ 500-219-6 345.1 690.2 981
2Ф 500-219-4-22-4 2Б 500-219-22-4 195 ВСЛ 500-219-4 241.6 483.2 СВ219 24 48

 

СН219 21 42 24.4 8.6 801
2Ф 500-219-5-22-4 ВСЛ 500-219-5 293.1 586.2 904
2Ф 500-219-6-22-4 ВСЛ 500-219-6 345.1 690.2 1008
2Ф 500-219-4-24-4 2Б 500-219-24-4 213 ВСЛ 500-219-4 241.6 483.2 СВ219 24 48 СН219 21 42 25.1 9.1 820
2Ф 500-219-5-24-4 ВСЛ 500-219-5 293.1 586.2 923
2Ф 500-219-6-24-4 ВСЛ 500-219-6 345.1 690.2 1027
2Ф 500-219-4-27-4 2Б 500-219-27-4 231 ВСЛ 500-219-4 241.6 483.2 СВ219 24 48 СН219 21 42 26 9.6 840
2Ф 500-219-5-27-4 ВСЛ 500-219-5 293.1 586.2 943
2Ф 500-219-6-27-4 ВСЛ 500-219-6 345.1 690.2 1047
Заказать услугу
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Наши клиенты

Партнеры

  • ЗАО «Нортгаз»
  • ОАО «МРСК Урала»
  • ПАО «РусГидро»
  • ПАО «ФСК ЕЭС»